![]()
お買物バス運行経路

マリンピア本館行き時刻表【真砂・検見川浜ルート】
| 若潮ハイツ 検見川 パークハイツ |
真砂中央公園 | 真砂一中 プール前 |
検見川ハイム 2号棟 |
パークシティ 検見川浜 西の街 東の街 |
ハイツ入口 | マリンピア 本館着予定 |
|
| 東建検見川 マンション |
真砂一中 グランド前 |
真砂第一団地 | 磯辺 第一小学校 |
||||
| 9:38 | 9:39 | 9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:46 | ⇒ | 9:55 |
| 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | ⇒ | 10:25 |
| 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | ⇒ | 10:55 |
| 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | ⇒ | 11:25 |
| 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | ⇒ | 11:55 |
| 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | ⇒ | 12:25 |
| 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | ⇒ | 13:25 |
| 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | ⇒ | 13:55 |
| 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | ⇒ | 14:25 |
| 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | ⇒ | 14:55 |
| 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | ⇒ | 15:25 |
| 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | ⇒ | 15:55 |
| 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | ⇒ | 16:25 |
| 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | ⇒ | 16:55 |
| 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | ⇒ | 17:25 |
| 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | ⇒ | 17:55 |
| 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | ⇒ | 18:25 |
マリンピア本館発時刻表 【真砂・検見川浜ルート】
| マリンピア 本館発予定 |
各バス停 | 真砂一中 プール前 |
各バス停 | ハイツ入口 |
| 真砂一中 グランド前 |
磯辺 第一小学校 |
|||
| 10:00 | ⇒ | 10:10 | ⇒ | 10:16 |
| 10:30 | ⇒ | 10:40 | ⇒ | 10:46 |
| 11:00 | ⇒ | 11:10 | ⇒ | 11:16 |
| 11:30 | ⇒ | 11:40 | ⇒ | 11:46 |
| 12:00 | ⇒ | 12:10 | ⇒ | 12:16 |
| 13:00 | ⇒ | 13:10 | ⇒ | 13:16 |
| 13:30 | ⇒ | 13:40 | ⇒ | 13:46 |
| 14:00 | ⇒ | 14:10 | ⇒ | 14:16 |
| 14:30 | ⇒ | 14:40 | ⇒ | 14:46 |
| 15:00 | ⇒ | 15:10 | ⇒ | 15:16 |
| 15:30 | ⇒ | 15:40 | ⇒ | 15:46 |
| 16:00 | ⇒ | 16:10 | ⇒ | 16:16 |
| 16:30 | ⇒ | 16:40 | ⇒ | 16:46 |
| 17:00 | ⇒ | 17:10 | ⇒ | 17:16 |
| 17:30 | ⇒ | 17:40 | ⇒ | 17:46 |
| 18:00 | ⇒ | 18:10 | ⇒ | 18:16 |
| 18:30 | ⇒ | 18:40 | ⇒ | 18:46 |
お買物バス運行経路図

マリンピア本館 新しいバス停

※運行時刻は交通事情天候等の理由により遅れる場合があります。
バス運行・忘れ物・ご意見についての連絡先/あすか交通(株) TEL.043-246-3431

